MOULE DE BORDURE
Moule de Bordure
Bordures designation dimension long x larg x ht poids kg qtepal poids de la palette classe de resistance bordure trottoirs t1 12x20x100 55 24 1320 classe t u. Prix machine bordure t1 t2 t3 prix machine bordure t1 t2 t3 varie selon leurs capacites de production et de leurs systemes dautomation semi automatique. Trouvez de laide en moins de 1h pour des travaux bien realises au meilleur prix.
Prix Moule de Bordure
Prix de la Moule de Bordure | Moule de Bordure Prix & Qualité | Moule des Pondeuses de Bordure | ||
Dimensions Moule de Bordure | Prix Moule de Bordure | Garantie Moule de Bordure |
Bordure T1 – T2 – T3 – T4 | 3 000 Euro | 86000 Presses |
Bordure A1 – A2 | 3 000 Euro | 86000 Presses |
Bordure CS1 – CS2 – CS3 – CS4 | 3 000 Euro | 86000 Presses |
Bordure CS2R – CS2R | 3 000 Euro | 86000 Presses |
Bordure P1 – P2 – P3 | 3 000 Euro | 86000 Presses |
Quelques Photos de la Moule de Bordure